ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ | ||||
на платные услуги по заказам населения | ||||
с 1 ноября 2023 года | ||||
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Тариф, руб. | |
1. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ | ||||
1 | Установка радиаторов до 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 15,22 | |
2 | Установка радиаторов свыше 7 секций в группе с установкой кронштейнов | радиатор | 25,16 | |
3 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 25 мм | сгон | 4,89 | |
4 | Смена отдельных участков трубопровода диаметром до 25мм |
м.п. | 12,83 | |
5 | Смена кранов двойной регулировки диаметром 20 мм, проходных вентилей или обратных клапанов диаметром до 50 мм | шт. | 11,83 | |
6 | Смена кронштейнов | шт. | 3,43 | |
7 | Смена радиаторных пробок | шт. | 3,43 | |
8 | Перегруппировка секций старого радиатора (до 7 секций) или замена его средних секций | секция | 35,33 | |
9 | Добавление крайней секции к радиатору | секция | 22,66 | |
10 | Снятие крайних секций радиатора | секция | 16,68 | |
11 | Прочистка и промывка радиаторов на месте до 7 секций в группе |
радиатор | 21,10 | |
12 | свыше 7 секций в группе | радиатор | 27,05 | |
13 | Отсоединение и снятие с места радиатора до 7 секций в группе |
радиатор | 12,92 | |
14 | свыше 7 секций в группе | радиатор | 16,34 | |
15 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 32мм | м | 3,43 | |
16 | Разборка стальных трубопроводов диаметром до 50мм | м | 4,98 | |
17 | Установка микровоздушников на отопительных приборах | кран | 5,41 | |
18 | Замена микровоздушников на отопительных приборах | кран | 2,77 | |
19 | Смена отопительного прибора | прибор | 31,01 | |
2. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | ||||
1 | Смена участка водопроводных труб диаметром до 15мм | м | 6,62 | |
2 | Замена участка канализационного трубопровода из чугунных труб на пластмассовые или металлопластиковые | м | 15,11 | |
3 | Смена пластмассовых канализационных труб | м | 8,19 | |
4 | Смена вентилей на стояках водоснабжения | вентиль | 10,86 | |
5 | Ремонт вентиля | вентиль | 4,25 | |
6 | Отключение воды по стояку (5этаж.дом), спуск воды из стояка и его наполнение водой и включение | стояк | 5,53 | |
7 | Отключение воды по стояку (9этаж.дом), спуск воды из стояка и его наполнение водой, включение | стояк | 6,62 | |
8 | Отключение воды по стояку (12этаж.дом и выше), спуск воды из стояка и его наполнение водой, включение | стояк | 7,74 | |
9 | Зачеканка трубопроводов внутренней канализации | раструб | 4,21 | |
10 | Смена отдельных участков чугунных канализационных труб диаметром 50мм |
м | 18,14 | |
11 | Смена фаянсового унитаза | прибор | 27,69 | |
12 | Смена фаянсового умывальника | прибор | 26,48 | |
13 | Смена раковины | прибор | 16,68 | |
14 | Смена мойки на одно отделение | прибор | 27,82 | |
15 | Смена мойки на два отделения | прибор | 33,11 | |
16 | Смена ванны любой модели | прибор | 66,63 | |
17 | Смена сиденья к унитазу | шт. | 7,62 | |
18 | Смена манжеты к унитазу | шт. | 8,85 | |
19 | Смена смывной трубы с манжетой | шт. | 12,96 | |
20 | Смена держки к смывному бачку | шт. | 4,77 | |
21 | Смена смывного чугунного или фаянсового бачка | прибор | 14,46 | |
22 | Смена трапа | шт. | 11,91 | |
23 | Смена сифона к санитарному прибору | шт. | 9,53 | |
24 | Смена кронштейнов под санитарные приборы | шт. | 3,87 | |
25 | Смена смесителя настенного для умывальников, моек или раковин | шт. | 14,57 | |
26 | Смена смесителя настольного для умывальников, моек или раковин | шт. | 23,83 | |
27 | Смена смесителя для ванны | шт. | 17,20 | |
28 | Смена водоразборных кранов | м | 4,36 | |
29 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой клапана поплавкового | прибор | 9,66 | |
30 | Ремонт смывного бачка с регулировкой на месте, со сменой деталей из резины, поплавкового или спускного клапана | прибор | 11,26 | |
31 | Регулировка смывного бачка без ремонта | прибор | 2,68 | |
32 | Снятие фаянсового унитаза | прибор | 7,96 | |
33 | Снятие смывного бачка | прибор | 4,63 | |
34 | Снятие смывной трубы | прибор | 7,02 | |
35 | Снятие умывальника, мойки или раковины | прибор | 9,53 | |
36 | Прочистка трубопроводов внутренней канализации | мп | 2,25 | |
37 | Смена вентиля старого образца на вентиль другого образца, включая вентиль импортного производства на стояке водоснабжения | шт. | 11,66 | |
38 | Установка приборов учета воды и фильтров к ним | прибор | 43,69 | |
39 | Смена сифона в ванной | шт. | 10,74 | |
40 | Смена приборов учета воды и фильтров к ним | шт. | 7,15 | |
41 | Замена гибкой подводки к санитарному прибору | шт. | 4,36 | |
42 | Установка гибкой подводки к санитарному прибору | поддон | 4,77 | |
43 | Демонтаж и установка поддонов в общежитиях | прибор | 31,54 | |
44 | Замена унитаза с высоко расположенным бачком на унитаз «Компакт» | прибор | 47,67 | |
45 | Замена смесителя с душевой сеткой | прибор | 19,86 | |
46 | Смена обвязки для ванны | шт. | 19,21 | |
47 | Смена шланга ПВХ для смесителя | шланг | 6,90 | |
48 | Смена головки смесителя | шт. | 4,36 | |
49 | Укрепление унитаза | прибор | 6,97 | |
50 | Установка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 15,22 | |
51 | Прочистка фильтров на подводке и санитарных приборах | фильтр | 6,23 | |
52 | Установка заглушек | шт. | 4,63 | |
53 | Смена сальникова кольца смесителя | стык | 3,30 | |
54 | Смена унитаза типа «Компакт» | прибор | 35,76 | |
55 | Смена чугунных труб канализации диаметром 50 мм | кран | 3,30 | |
56 | Установка шарового крана диаметром до 20мм | кран | 6,62 | |
57 | Смена водоразборного крана шарового диаметром до 20мм | кран | 7,96 | |
58 | Смена выпуска ванны | прибор | 11,39 | |
59 | Смена полотенцесушителя | прибор | 18,28 | |
60 | Прочистка засора унитаза со снятием прибора | прибор | 36,82 | |
61 | Прочистка засора унитаза без снятия прибора | прибор | 5,03 | |
62 | Прочистка засора сифона и выпуска | прибор | 3,97 | |
63 | Установка импортного унитаза со снятием старого | прибор | 40,53 | |
64 | Установка импортного смесителя для ванны со снятием старого | прибор | 19,53 | |
65 | Установка импортного смесителя для кухни со снятием старого | шт. | 27,01 | |
66 | Установка импортной ванны со снятием старой | прибор | 75,50 | |
67 | Установка импортного полотенцесушителя со снятием старого | прибор | 20,70 | |
68 | Установка импортного бочка со снятием старого | прибор | 16,37 | |
69 | Подключение стиральной машины к водопроводу и канализации | прибор | 45,03 | |
70 | Смена элипсной резины | прибор | 10,58 | |
71 | Электрогазосварочные работы | 1 врезка | 15,02 | |
72 | Врезка трубопроводов в действующую водопроводную сеть из труб ПВХ. Диаметром 15 мм | 1 врезка | 1,33 | |
73 | диаметром 25 мм | 1 врезка | 1,59 | |
74 | диаметром 32 мм | 1 врезка | 1,85 | |
75 | диаметром 40 мм | 1 врезка | 2,11 | |
76 | Ремонт смесителя | шт. | 7,76 | |
3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
1 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для открытой проводки | шт. | 7,31 | |
2 | Установка выключателя, переключателя или штепсельной розетки для скрытой проводки | шт. | 9,28 | |
3 | Установка потолочного патрона | шт. | 6,41 | |
4 | Установка 3-х клавишного выключателя при скрытой проводке с устройством гнезда по каменным основаниям | шт. | 16,11 | |
5 | Установка подвесного светильника | светил. | 13,25 | |
6 | Установка светильника типа «Бра» | шт. | 15,69 | |
7 | Установка люстры (светильника) многорожковой | люстра | 21,96 | |
8 | Установка крюка для подвески светильников и люстр на деревянном основании или в готовые гнезда бетонных оснований | крюк | 5,53 | |
9 | Снятие выключателей, переключателей или штепсельных розеток | квартира | 0,65 | |
10 | Демонтаж бра, плафонов или подвесных светильников | шт. | 1,21 | |
11 | Отключение и подключение электроэнергии должникам по оплате за электроэнергию | прибор | 10,92 | |
12 | Подключение, отключение шлифовальной машины к вводному устройству дома | прибор | 19,89 | |
13 | Подключение сварочного аппарата при сварке решеток на окнах | розетка | 15,47 | |
14 | Перенос розеток со штраблением на расстоянии до 1м | электро-разводка квартиры | 14,37 | |
15 | Обследование и определение причин неисправностей в электросети квартиры | прибор | 19,89 | |
16 | Установка и подсоединение к электросетям э/водонагревателя | шт. | 33,14 | |
17 | Замена выключателя одинарного, двойного | автомат | 4,43 | |
18 | Установка автоматов квартирных | автомат | 5,41 | |
19 | Замена автоматов квартирных | перекидка | 7,74 | |
20 | Перекидка проводов | шт. | 32,03 | |
21 | Установка блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 20,41 | |
22 | Смена блока выключатель+переключатель+розетка | блок | 16,58 | |
23 | Установка розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 17,67 | |
24 | Смена розетки с дополнительным нулевым или заземляющим проводом | шт. | 12,17 | |
25 | Прокладка провода электроснабжения без пробивки борозд | м | 3,64 | |
4. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||||
1 | Шпатлевка поверхности потолка по бетону | м² | 4,75 | |
2 | Шпатлевка бетонных стен без окраски | м² | 3,51 | |
3 | Водоэмульсионная окраска стен | м² | 4,52 | |
4 | Водоэмульсионная окраска потолков | м² | 5,51 | |
5 | Акриловая окраска стен | м² | 4,52 | |
6 | Акриловая окраска потолков | м² | 5,51 | |
7 | Улучшенная клеевая окраска стен по штукатурке (побелка) | м² | 1,24 | |
8 | Улучшенная клеевая окраска потолков по штукатурке (побелка) | м² | 1,46 | |
9 | Улучшенная масляная окраска стен по штукатурке | м² | 6,68 | |
10 | Улучшенная масляная окраска потолков по штукатурке | м² | 8,16 | |
11 | Улучшенная масляная окраска стен по беспесчаной накрывке | м² | 4,43 | |
12 | Ремонт штукатурки потолков по дереву площадью до 10 м2 в одном месте | м² | 16,99 | |
13 | Перетирка штукатурки поверхностей стен и потолков | м² | 3,61 | |
14 | Большой ремонт створчатых оконных переплетов | створка | 31,01 | |
15 | Улучшенная маслянная окраска заполнений оконных проемов | м² | 18,19 | |
5. ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ | ||||
1 | Оклейка стен тиснеными или плотными обоями | м² | 3,76 | |
6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | ||||
1 | Консультация и обследование слесарем-сантехником | конс. | 13,25 | |
2 | Консультация и обследование электромонтером по РиОЭО | конс. | 13,25 |
Конт. тел. 8(0176) 73-25-38