№ п/п | Наименование транспорта | № а/м | Для прочих потребителей за 1 м/час, в рублях без НДС |
Для физичиских лиц за 1 м/час в рублях без НДС | Для прочих потребителей (юридических лиц) работа в выходной и праздничный день за 1 м/ч в рублях без НДС | |||
с учетом ГСМ | без учета ГСМ | с учетом ГСМ | без учета ГСМ | с учетом ГСМ | без учета ГСМ | |||
1 | МТЗ-80 транспортный режим | 40-37 | 38,03 | 23,43 | 32,18 | 19,82 | 50,15 | 35,56 |
транспортировка прицепа с грузом 2ПТС-4,5 | 41,59 | 24,01 | 35,19 | 20,32 | 53,72 | 36,14 | ||
транспортировка прицепа с грузом 2ПТС-4,0 | 39,33 | 23,65 | 33,28 | 20,01 | 51,45 | 35,78 | ||
транспортный режим с косилкой | 38,03 | 23,43 | 32,18 | 19,82 | 50,15 | 35,56 | ||
кошение | 38,68 | 23,53 | 32,73 | 19,91 | 50,80 | 35,66 | ||
2 | Автогрейдер ДЗ122Б-7 транспортный режим | 67-99 | 54,73 | 34,45 | 46,31 | 29,15 | 71,63 | 51,35 |
планировка грунтов 1-2 катег. | 68,64 | 36,74 | 58,08 | 31,09 | 85,54 | 53,64 | ||
профилирование дорог | 62,82 | 35,78 | 53,15 | 30,27 | 79,72 | 52,68 | ||
3 | Эксковатор-погрузчик ПЭ-82 транспорт. режим | 23-99 | 40,09 | 25,22 | 33,92 | 21,34 | 52,92 | 38,05 |
погрузка, разгрузка, перемещ. груза | 37,18 | 24,74 | 31,46 | 20,93 | 50,01 | 37,57 | ||
экскавация грунтов 1-2 категории | 35,89 | 24,53 | 30,37 | 20,76 | 48,72 | 37,36 | ||
4 | Беларус 82.1 транспортный режим | 60-56 | 35,71 | 21,11 | 30,22 | 17,86 | 46,45 | 31,85 |
транспортировка прицепа 2ПТС-4,5 | 40,90 | 21,97 | 34,61 | 18,59 | 51,64 | 32,71 | ||
транспортировка прицепа 2ПТС-4,0 | 37,01 | 21,33 | 31,32 | 18,05 | 47,75 | 32,07 | ||
подметание щеткой | 32,15 | 20,53 | 27,20 | 17,37 | 42,89 | 31,27 | ||
транспортный режим с косилкой | 36,04 | 21,16 | 30,49 | 17,91 | 46,77 | 31,90 | ||
кошение | 36,69 | 21,27 | 31,04 | 18,00 | 47,42 | 32,01 | ||
5 | Погрузчик "Амкадор" трасп.режим | 80-70 | 58,31 | 31,27 | 49,34 | 26,46 | 72,98 | 45,94 |
погрузка грунтов 1-2 катег. | 54,11 | 30,58 | 45,78 | 25,87 | 68,78 | 45,25 | ||
подметание щеткой | 64,79 | 32,34 | 54,82 | 27,37 | 79,47 | 47,02 | ||
работа крановой стрелой, полетные вилы | 45,36 | 29,13 | 38,38 | 24,65 | 60,03 | 43,81 | ||
6 | Экскаватор Е-140 трансп.режим | 56-96 | 60,11 | 42,81 | 50,86 | 36,22 | 77,56 | 60,26 |
эксковация и погрузка грунтов 1-2 категории | 65,62 | 43,72 | 55,53 | 36,99 | 83,07 | 61,17 | ||
7 | МТЗ 82.1 трансп.режим | 77-02 | 36,88 | 22,28 | 31,21 | 18,85 | 47,62 | 33,02 |
трансп.режим с прицепом 2ПТС-4,5 №80-65 | 44,37 | 25,44 | 37,54 | 21,53 | 56,19 | 37,26 | ||
трансп.режим с прицепом 2ПТС-4,0 | 40,51 | 24,83 | 34,28 | 21,01 | 52,33 | 36,65 | ||
транспортный режим с косилкой | 41,81 | 26,94 | 35,38 | 22,79 | 53,63 | 38,75 | ||
кошение | 42,46 | 27,04 | 35,93 | 22,88 | 54,28 | 38,86 | ||
подметание щеткой | 35,76 | 24,14 | 30,26 | 20,43 | 47,58 | 35,96 | ||
подметание лотковой щеткой | 35,71 | 24,09 | 30,22 | 20,38 | 47,53 | 35,91 | ||
8 | Экскаватор-погрузчик HIDROMEK-102B транспортный режим | 80-72 | 52,73 | 27,31 | 44,62 | 23,11 | 65,56 | 40,14 |
погрузка (разгрузка) грузов I и II кат | 48,52 | 26,61 | 41,05 | 22,52 | 61,35 | 39,44 | ||
экскавация грунтов 1-2 категории | 43,65 | 25,81 | 36,94 | 21,84 | 56,49 | 38,64 | ||
9 | Трактор Беларус МТЗ ТТР-401М | 20-76 | 38,77 | 23,89 | 32,80 | 20,22 | 50,86 | 35,98 |
транспортный с прицепом 2ПТС-4,5 | 40,07 | 24,12 | 33,90 | 20,41 | 52,16 | 36,21 | ||
транспортный с прицепом 2ПТС-4,0 | 39,74 | 24,06 | 33,63 | 20,36 | 51,83 | 36,15 | ||
трелевка | 42,98 | 24,60 | 36,37 | 20,81 | 55,07 | 36,69 | ||
10 | Автогрейдер ГС-14.02 транспортный режим | 18-99 | 86,14 | 56,67 | 72,89 | 47,95 | 105,40 | 75,93 |
профилирование дорог | 80,96 | 55,82 | 68,51 | 47,23 | 100,23 | 75,09 | ||
планировка грунтов 1-2 катег. | 82,26 | 56,03 | 69,61 | 47,41 | 101,53 | 75,30 | ||
11 | Погрузчик экс.ТО-49 МТЗ-80 | 55-97 | 39,53 | 24,66 | 33,45 | 20,87 | 52,59 | 37,71 |
тран.режим с прицепом 2ПТС-4 | 46,50 | 28,12 | 39,35 | 23,79 | 60,87 | 42,48 | ||
погрузка грунтов I-II категории | 39,38 | 26,94 | 33,32 | 22,79 | 53,74 | 41,30 | ||
подметание щеткой | 38,40 | 26,78 | 32,49 | 22,66 | 52,77 | 41,15 |
Тарифы на услуги автомобилей с 01.04.2025 САХ г.Молодечно
№ п/п | Наименование транспорта | № а/м | Вид топлива | Для прочих потребителей (юридичеких лиц), в рублях без НДС |
Для физических лиц в рублях без НДС | для структурных подразделений работа в выходные и праздничные дни в рублях без НДС | для прочих потребителей (юридических лиц) работа в выходные и праздничные дни в рублях без НДС | ||||||
1 м/час | 1 час | 1 км | 1 м/час | 1 час | 1 км | 1 м/час | 1 час | 1 м/час | 1 час | ||||
1 | Автоподъемник ГАЗ 3309 (53Б) трансп.режим | 05-28 | Д/Т | 23,87 | 19,16 | 0,90 | 20,21 | 16,20 | 0,76 | 26,88 | 23,24 | 34,94 | 30,20 |
2 | Автоподъемник МАЗ 5337А-2 | 46-54 | Д/Т | 46,22 | 31,35 | 1,39 | 39,11 | 26,53 | 1,17 | 49,81 | 38,37 | 64,76 | 49,89 |
3 | Автоподъемник МАЗ 5337А-2 | 46-53 | Д/Т | 46,22 | 31,35 | 1,39 | 39,11 | 26,53 | 1,17 | 49,81 | 38,37 | 64,76 | 49,89 |
4 | МАЗ 5551 А2 самосвал (10т) | 06-09 | ДТ | 20,84 | 1,38 | 17,63 | 1,17 | 25,39 | 32,99 | ||||
5 | МАЗ 6501 АЗ-380-000 (16т) | 18-29 | Д/Т | 20,37 | 1,65 | 17,24 | 1,40 | 25,28 | 32,87 | ||||
6 | МАЗ 4371-43 (бортовой-тентовый) | 19-30 | Д/Т | 19,59 | 0,95 | 16,58 | 0,80 | 25,17 | 32,72 | ||||
7 | ЗИЛ-130 ВС-22 (автовышка) | 42-75 | АИ-92 | 37,06 | 22,76 | 1,45 | 31,36 | 19,26 | 1,21 | 39,06 | 28,06 | 50,78 | 36,48 |
8 | МАЗ 6303 А8 1328груз.спец.сортиментовоз | 29-07 | Д/Т | 54,61 | 54,61 | 2,79 | 46,21 | 46,21 | 2,36 | 58,20 | 48,84 | 75,67 | 63,50 |
МАЗ 6303 А8 1328 сортим.с прицепом МАЗ 837810 | 29-07 05-20 | Д/Т | 55,95 | 1,34 | 3,18 | 47,34 | 1,13 | 2,69 | 59,23 | 49,87 | 77,00 | 64,83 | |
9 | Автокран МАЗ 5337-02 КС 45729А-0-01 | 29-03 | Д/Т | 45,84 | 45,85 | 1,25 | 38,80 | 38,80 | 1,06 | 46,18 | 34,74 | 60,03 | 45,16 |
10 | МАЗ 5516 Х5Н0001951 (20т) | 62-77 | Д/Т | 37,22 | 1,50 | 31,51 | 1,27 | 39,50 | 51,35 | ||||
11 | МАЗ 5551 А2-323 (10т) | 18-07 | Д/Т | 23,97 | 1,45 | 20,29 | 1,22 | 28,10 | 36,52 | ||||
12 | ЗИЛ -433362 (вышка) | 67-24 | АИ-92 | 31,61 | 19,91 | 1,12 | 26,75 | 16,85 | 0,95 | 31,68 | 22,68 | 37,74 | 29,48 |
13 | МАЗ 5902 А2 | 47-90 | ДТ | 33,29 | 1,24 | 28,16 | 1,05 | 36,16 | 25,73 | ||||
14 | ГАЗ-А22R33, грузовой бортовой тентовый | 47-42 | АИ-92 | 31,53 | 0,56 | 26,68 | 0,48 | 34,18 | 44,43 | ||||
ГАЗ | 0,42 | 0,35 | |||||||||||
15 | ГАЗ-А22R33, грузовой бортовой тентовый | 47-31 | АИ-92 | - | 32,78 | 0,56 | 27,74 | 0,48 | 35,74 | 46,47 | |||
ГАЗ | 0,42 | 0,35 | |||||||||||
16 | ГАЗ-А22R33, грузовой бортовой тентовый | 47-40 | АИ-92 | 30,79 | 0,54 | 26,05 | 0,46 | 34,14 | 44,38 | ||||
ГАЗ | 0,42 | 0,35 | |||||||||||
17 | ГАЗ 322132 | 72-12 | АИ-92 | 17,14 | 0,57 | 14,50 | 0,48 | 22,60 | 25,73 | ||||
18 | МАЗ 650128 | 72-01 | Д/Т | 46,08 | 1,50 | 38,99 | 1,27 | 46,17 | 60,02 | ||||
погрузка/разгрузка | 0,36 | 0,31 |